» Büroausstattung
Angaben zur technischen Ausstattung im Büro Coburg
| • | 18 PC-Arbeitsplätze mit Zentralserver und Internet vernetzt (umfangreiche Virenschutzprogramme)und 1 Standalone-PC |
||
| • | davon 13 Statik- und CAD-3D-Arbeitsplätze |
||
| • | Betriebssystem Windows 2000 und XP |
||
| • | CAD System Nemetschek 2005 und 2006 |
||
| • |
|
||
| • | Bauphysik Software : Kern Dämmwerk |
||
| • | Ausschreibungssoftware : RIB-ARRIBA |
||
| • | Aufmaßsystem: Nemetschek Allplan Photo und Allplan Metric |
||
| • | Datenaustauschformat : DXF, DWG, Plot-File |
||
| • | Terminplanungsprogramm : StaWare |
||
| • | Büroverwaltung : StaWare |
||
| • | Kostensteuerungsprogramm : StaWare |
||
| • | Bürokommunikationssoftware : MS Office professional, StaWare |
||
| • | ISDN-Übertragung, Internet, E-Mail, FRITZ!data, FRITZ!fax |
||
| • | Schwarzweiß- und Farbplotter mit Zentralserver vernetzt |
||
| • | Normal- und Großformatkopierer |
||
| • | Telefonanlage als ISDN-Anschluß mit Datenaustausch |
||
| • | 2 Telefaxgeräte, Overhead-Projektor, Beamer |
||
| • | diverse Vermessungs- und Betonprüfgeräte |

